BRBI11
IBOV
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 0,18000000 |
Dividendo | 04/12/2024 | 27/12/2024 | 0,78000000 |
Dividendo | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 0,45000000 |
Dividendo | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 0,30000000 |
Dividendo | 14/05/2024 | 28/05/2024 | 0,30000000 |
Dividendo | 22/03/2024 | 03/04/2024 | 0,12000000 |
Dividendo | 16/11/2023 | 01/12/2023 | 0,66000000 |
Dividendo | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 0,24000000 |
Dividendo | 17/05/2023 | 31/05/2023 | 0,12000000 |
Dividendo | 21/03/2023 | 31/03/2023 | 0,30000000 |
Dividendo | 18/11/2022 | 30/11/2022 | 0,18000000 |
Dividendo | 18/08/2022 | 25/08/2022 | 0,39000000 |
Acionista | Controlador | Acordo Acion. | últ. Alteração | Ordinárias | Preferencial | Total |
---|
Tipo | Membros Remunerados |
Salário /ProLabore |
Benefícios Direto/Indireto |
Participação de Comites |
Bonus | Participações de Resultados |
Outros
report
|
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretoria Estatutária 01/01/22 até 01/01/22 | 6 | R$ 1.600.000 | R$ 100.000 | R$ 0 | R$ 6.700.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.400.000 |
Conselho Administração 01/01/22 até 01/01/22 | 6 | R$ 1.400.000 | R$ 200.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.600.000 |
Conselho Fiscal 01/01/22 até 01/01/22 | 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Total 01/01/22 até 01/01/22 | 12 | R$ 3.000.000 | R$ 300.000 | R$ 0 | R$ 6.700.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10.000.000 |
Mercado | Negociações | Volume (R$) |
---|---|---|
Lote Padrão | 31.029 | 65.998.206,00 |
Mercado Termo | 4 | 168.980,35 |
Opção Compra | 0 | 0,00 |
Opção Venda | 0 | 0,00 |
Mercado Fracionário | 21.241 | 168.980,35 |
Outros | 0 | 3.154.816,02 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.