Agenda de resultados 3T2024
help_outlineRESULTADOS AINDA NÃO DIVULGADOS
EMPRESA | DATA PUBLICAÇÃO | HORÁRIO | DATA REUNIÃO | ATUALIZADO |
---|---|---|---|---|
Resultado do BBM LOGISTICA S.A. (BBML3) | 22/01/2024 | Não informado | - | NÃO |
Resultado da GRUPO DE MODA SOMA S.A. (SOMA3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | NÃO |
Resultado da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | NÃO |
Resultado da SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | NÃO |
Resultado da GETNINJAS (NINJ3) | 14/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | NÃO |
Resultado da SPRINGS (SGPS3) | 14/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | NÃO |
RESULTADOS ATUALIZADOS NO SITE
EMPRESA | DATA PUBLICAÇÃO | HORÁRIO | DATA REUNIÃO | ATUALIZADO |
---|---|---|---|---|
Resultado da ALPHAVILLE S.A. (AVLL3) | 14/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | SIM |
Resultado da AZUL (AZUL4) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da BAHEMA (BAHI3) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CELESC (CLSC4) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da COPASA (CSMG3) | 14/11/2024 | Não informado | 19/11/2024 | SIM |
Resultado da FERTILIZANTES HERINGER (FHER3) | 14/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | SIM |
Resultado da HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da LUPATECH (LUPA3) | 14/11/2024 | Não informado | 21/11/2024 | SIM |
Resultado da METALFRIO SOLUTIONS (FRIO3) | 14/11/2024 | Não informado | 21/11/2024 | SIM |
Resultado da PRATICA KLIMAQUIP (PTCA11) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da RENOVA (RNEW11) | 14/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da SABESP (SBSP3) | 14/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | SIM |
Resultado da UNICASA (UCAS3) | 14/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | SIM |
Resultado da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA (VIVR3) | 14/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | SIM |
Resultado da B3 (B3SA3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado do BANCO BRASIL (BBAS3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da BIOMM (BIOM3) | 13/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da BRADESPAR (BRAP4) | 13/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da CEDRO TÊXTIL (CEDO4) | 13/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CEMIG (CMIG4) | 13/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da COSAN (CSAN3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da CYRELA (CYRE3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da DASA (DASA3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da Dotz S.A. (DOTZ3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da ENERGISA (ENGI11) | 13/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da EQUATORIAL ENERGIA (EQTL3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da GOL (GOLL4) | 13/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da INTERNATIONAL MEAL COMPANY (MEAL3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado do IRB (IRBR3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da JBS (JBSS3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da LIGHT (LIGT3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A (LVTC3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da LOJAS MARISA (AMAR3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da LOPES BRASIL (LPSB3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da MAHLE-METAL LEVE (LEVE3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da MARFRIG (MRFG3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES (MRVE3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (MLAS3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da OSX BRASIL (OSXB3) | 13/11/2024 | Não informado | 18/11/2024 | SIM |
Resultado da PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da POSITIVO (POSI3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da ROSSI RESIDENCIAL (RSID3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da SIMPAR S.A. (SIMH3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da TUPY (TUPY3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES (UGPA3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. (VITT3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado da WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) | 13/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado do BANCO BANRISUL (BRSR3) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do BANCO PINE (PINE4) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. (BRQB3) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do BTG (BPAC11) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CVC BRASIL (CVCB3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) | 12/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da ENEVA (ENEV3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. (ENJU3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da EUCATEX (EUCA4) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado do HELBOR (HBOR3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da MOVIDA (MOVI3) | 12/11/2024 | Não informado | 14/11/2024 | SIM |
Resultado do NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (NUTR3) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do PORTO SEGURO (PSSA3) | 12/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da REDE D OR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da SER EDUCACIONAL (SEER3) | 12/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da SLC AGRICOLA (SLCE3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da TAURUS ARMAS (TASA4) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da TECNISA (TCSA3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) | 12/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) | 12/11/2024 | Não informado | 13/11/2024 | SIM |
Resultado da AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da ANIMA (ANIM3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da CLEAR SALE S.A. (CLSA3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA (EVEN3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da FERBASA (FESA4) | 11/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) | 11/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da ITAUSA (ITSA4) | 11/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da JSL S.A. (JSLG11) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da LOCALIZA (RENT3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da Mobly S.A. (MBLY3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da TECHNOS (TECN3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL SA (TTEN3) | 11/11/2024 | Não informado | 12/11/2024 | SIM |
Resultado da EMBRAER (EMBR3) | 08/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da M.DIAS BRANCO (MDIA3) | 08/11/2024 | Não informado | 11/11/2024 | SIM |
Resultado do MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3) | 08/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da PARANAPANEMA (PMAM3) | 08/11/2024 | Não informado | 11/11/2024 | SIM |
Resultado da PDG REALTY (PDGR3) | 08/11/2024 | Não informado | 11/11/2024 | SIM |
Resultado da ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da ALPARGATAS (ALPA4) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da ALUPAR (ALUP11) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da AREZZO&CO (ARZZ3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado do BANCO ABC BRASIL (ABCB4) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado do BANCO BMG S.A. (BMGB4) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (BRBI11) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da CPFL ENERGIA (CPFE3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da DIMED (PNVL4) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da ECORODOVIAS (ECOR3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da ENAUTA PARTICIPAÇÕES (ENAT3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da EZ TEC (EZTC3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado do FLEURY (FLRY3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da GAFISA (GFSA3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da GRENDENE (GRND3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da HAPVIDA (HAPV3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (HBRE3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da HOSPITAL MATER DEI SA (MATD3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado do JHSF (JHSF3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da LOJAS RENNER (LREN3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado do MAGAZINE LUIZA (MGLU3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da MÉLIUZ S.A. (CASH3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da OURO FINO SAÚDE ANIMAL (OFSA3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da PETROBRAS (PETR4) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da PETZ (PETZ3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da PRINER (PRNR3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da RANDON (RAPT4) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da RUMO (RAIL3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da SANEPAR (SAPR11) | 07/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da SÃO CARLOS (SCAR3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado do SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da TC TRADERS CLUB S.A. (TRAD3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da TRISUL (TRIS3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. (VAMO3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado do WILSON SONS (PORT3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da WIZ CO (WIZC3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da YDUQS (YDUQ3) | 07/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (ALPK3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado do ATACADÃO (CRFB3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado do BANCO PAN (BPAN4) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da BRASKEM (BRKM6) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CEA MODAS (CEAB3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da COGNA ON (COGN3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da CONSTRUTORA TENDA (TEND3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da COPEL (CPLE3) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da DIRECIONAL ENGENHARIA (DIRR3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da ELETROBRAS (ELET3) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da FRAS-LE (FRAS3) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da GRUPO CASAS BAHIA S.A. (VVAR4) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da GUARARAPES CONFECÇÕES (GUAR3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da HYPERA (HYPE3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado do IOCHPE MAXION (MYPK3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL (LOGN3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da MILLS (MILS3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da MINERVA (BEEF3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da OI (OIBR4) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da PORTOBELLO (PTBL3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da PROFARMA (PFRM3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da QUALICORP (QUAL3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (RDNI3) | 06/11/2024 | Não informado | 08/11/2024 | SIM |
Resultado da SANTOS BRASIL (STBP3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da TAESA (TAEE11) | 06/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. (LAND3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da TIME FOR FUN (SHOW3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da TOTVS (TOTS3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da VALID (VLID3) | 06/11/2024 | Não informado | 07/11/2024 | SIM |
Resultado da AES BRASIL ENERGIA S.A. (AESB3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da ENGIE BRASIL (EGIE3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da ETERNIT (ETER3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da GERDAU (GGBR4) | 05/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da JEREISSATI (IGTI3) | 05/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da METALURGICA GERDAU (GOAU4) | 05/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da ODONTOPREV (ODPV3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da PETRO RIO (PRIO3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da RAIA DROGASIL (RADL3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado da VULCABRAS (VULC3) | 05/11/2024 | Não informado | 06/11/2024 | SIM |
Resultado do BANCO ITAU UNIBANCO (ITUB4) | 04/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da BB SEGURIDADE (BBSE3) | 04/11/2024 | Não informado | 04/11/2024 | SIM |
Resultado da EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) | 04/11/2024 | Não informado | 05/11/2024 | SIM |
Resultado da KLABIN (KLBN11) | 04/11/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da NEOGRID (NGRD3) | 04/11/2024 | Não informado | 05/11/2024 | SIM |
Resultado da TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA (TGMA3) | 04/11/2024 | Não informado | 05/11/2024 | SIM |
Resultado do BRADESCO (BBDC4) | 31/10/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3) | 31/10/2024 | Não informado | 01/11/2024 | SIM |
Resultado da MARCOPOLO (POMO4) | 31/10/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) | 30/10/2024 | Não informado | 31/10/2024 | SIM |
Resultado da CCR (CCRO3) | 30/10/2024 | Não informado | 31/10/2024 | SIM |
Resultado da CIELO (CIEL3) | 30/10/2024 | Não informado | 31/10/2024 | SIM |
Resultado da ISA CTEEP (TRPL4) | 30/10/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da KEPLER WEBER (KEPL3) | 30/10/2024 | Não informado | 31/10/2024 | SIM |
Resultado da SUZANO S.A. (SUZB3) | 30/10/2024 | Não informado | 31/10/2024 | SIM |
Resultado da WEG (WEGE3) | 30/10/2024 | Não informado | 31/10/2024 | SIM |
Resultado da INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) | 28/10/2024 | Não informado | 29/10/2024 | SIM |
Resultado da USIMINAS (USIM6) | 25/10/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da MULTIPLAN (MULT3) | 24/10/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da VALE (VALE3) | 24/10/2024 | Não informado | 25/10/2024 | SIM |
Resultado da CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (PCAR3) | 23/10/2024 | Não informado | 24/10/2024 | SIM |
Resultado da NEOENERGIA (NEOE3) | 22/10/2024 | Não informado | 23/10/2024 | SIM |
Resultado da BRASILAGRO (AGRO3) | 13/05/2024 | Não informado | 14/05/2024 | SIM |
Resultado da AMERICANAS S.A (AMER3) | 26/02/2024 | Não informado | 26/02/2024 | SIM |
Resultado da JALLES MACHADO S.A. (JALL3) | 14/02/2024 | Não informado | 15/02/2024 | SIM |
Resultado da RAIZEN S.A. (RAIZ4) | 08/02/2024 | Não informado | - | SIM |
Resultado da CAMIL (CAML3) | 11/01/2024 | Não informado | 12/01/2024 | SIM |
Resultado do CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) | 13/11/2023 | Não informado | - | SIM |
Resultado da SÃO MARTINHO (SMTO3) | 09/11/2023 | Não informado | 10/11/2023 | SIM |
Estar sempre atento aos resultados de uma empresa é um passo importante para se ter sucesso no mercado financeiro e evitar prejuízos. Neste contexto, ter uma agenda de resultados das companhias é algo fundamental.
Isso porque a agenda de resultados 3T24 é onde se encontram os dados referentes ao desempenho trimestral das empresas que negociam suas ações na Bolsa brasileira.
O que são agendas de resultados?
Agenda de resultados é o calendário completo de envio dos resultados trimestrais das empresas listadas na B3. Dessa maneira, por meio dos Demonstrativos Financeiros, é possível observar a situação financeira geral das empresas.
Para ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores, uma empresa deve seguir uma série de normas promovidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão regulador do setor, sendo que, entre as exigências, está a divulgação de suas informações financeiras.
Ou seja, a empresa deve divulgar para o mercado os resultados obtidos em um determinado período de tempo.
Assim, para que este processo ocorra de forma organizada, existe um calendário que prevê a divulgação das agendas de resultados de todas empresas que fazem parte deste ecossistema.
Tal ferramenta é conhecida como agenda de resultados.
Por exemplo, os resultados 3T24 são referentes aos dados financeiros de todas as empresas da bolsa ao longo do 3º trimestre do ano de 2024.
Com isso, caso uma empresa não divulgue seus balanços 3T2024 no período estipulado pela agenda de resultados, este negócio estará sujeito às penalidades da CVM, que vão desde multa até a exclusão da Bolsa de Valores.
Através destas medidas, a CVM busca trazer benefícios para o mercado financeiro como um todo, sendo possível destacar três pontos em especial:
- Transparência (para o mercado e os investidores em geral);
- Maior volume de informações para os investidores e agentes do mercado;
- Incentivo para evolução das empresas que fazem parte do setor.
Dessa forma, é possível perceber que as agendas de resultados divulgadas têm um impacto direto na Bolsa de Valores de um modo geral.
Não à toa, o resultado 3T24 é um período tão esperado pelo mercado, pois, este é o momento em que os investidores terão uma projeção sobre tal negócio e, consequentemente, sobre seu investimento.
Portanto, quem investe pensando no longo prazo deve estar atento aos períodos de divulgação das agendas de resultados.
Como funciona a divulgação da agenda de resultados?
Como visto até aqui, a agenda de resultados é uma “ferramenta” com grande utilidade e relevância no mercado financeiro.
O que não é à toa, afinal a CVM utiliza tal recurso para garantir que investidores tenham acesso a informações que necessitam, além de garantir a transparência do setor. Fator com potencial de atrair novos investidores.
Todavia, para isto ser possível, a CVM estrutura um plano de divulgação dos resultados.
Assim, as agendas de resultados são divulgadas por trimestre e de forma anual.
Ou seja, as empresas que negociam suas ações na bolsa de valores devem divulgar seus resultados a cada trimestre de um ano.
Dessa forma, é possível ter resultado dos 4 trimestres de 2024, pois, pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, a agenda de resultados estipula tal divulgação.
Ainda vale destacar que as informações acerca do período de divulgação das empresas são apresentadas no site da própria CVM.
Tais informações sobre o calendário de divulgação também podem ser encontradas na área de “relação com o investidor”, a RI, presente nos sites de empresas com ações negociadas na bolsa de valores.
O que avaliar nesses balanços?
