S&P 500
SONA
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 11/02/2021 | 26/02/2021 | 0,10000000 |
Dividendo | 06/11/2020 | 20/11/2020 | 0,10000000 |
Dividendo | 07/08/2020 | 21/08/2020 | 0,10000000 |
Dividendo | 08/05/2020 | 22/05/2020 | 0,10000000 |
Dividendo | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 0,10000000 |
Dividendo | 07/11/2019 | 22/11/2019 | 0,09000000 |
Dividendo | 09/08/2019 | 23/08/2019 | 0,09000000 |
Dividendo | 10/05/2019 | 24/05/2019 | 0,09000000 |
Dividendo | 08/02/2019 | 22/02/2019 | 0,09000000 |
Dividendo | 08/11/2018 | 23/11/2018 | 0,08000000 |
Dividendo | 10/08/2018 | 24/08/2018 | 0,08000000 |
Dividendo | 11/05/2018 | 25/05/2018 | 0,08000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.