S&P 500
SJI
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 30/01/2023 | - | 0,14990000 |
Dividendo | 16/12/2022 | 27/12/2022 | 0,31000000 |
Dividendo | 08/09/2022 | 04/10/2022 | 0,31000000 |
Dividendo | 09/06/2022 | 05/07/2022 | 0,31000000 |
Dividendo | 15/03/2022 | 05/04/2022 | 0,31000000 |
Dividendo | 09/12/2021 | 29/12/2021 | 0,31000000 |
Dividendo | 09/09/2021 | 04/10/2021 | 0,30250000 |
Dividendo | 09/06/2021 | 02/07/2021 | 0,30250000 |
Dividendo | 16/03/2021 | 05/04/2021 | 0,30300000 |
Dividendo | 09/12/2020 | 29/12/2020 | 0,30300000 |
Dividendo | 09/09/2020 | 02/10/2020 | 0,29500000 |
Dividendo | 09/06/2020 | 02/07/2020 | 0,29500000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.