RYI
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 06/03/2025 | 20/03/2025 | 0,18750000 |
Dividendo | 05/12/2024 | 19/12/2024 | 0,18750000 |
Dividendo | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 0,18750000 |
Dividendo | 06/06/2024 | 20/06/2024 | 0,18750000 |
Dividendo | 06/03/2024 | 21/03/2024 | 0,18750000 |
Dividendo | 29/11/2023 | 14/12/2023 | 0,18500000 |
Dividendo | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 0,18250000 |
Dividendo | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,18000000 |
Dividendo | 03/03/2023 | 16/03/2023 | 0,17000000 |
Dividendo | 30/11/2022 | 15/12/2022 | 0,16000000 |
Dividendo | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,15000000 |
Dividendo | 01/06/2022 | 16/06/2022 | 0,12500000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.