PHG
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 11/05/2023 | - | 0,93260000 |
Dividendo | 12/05/2022 | 08/06/2022 | 0,91209200 |
Dividendo | 10/05/2021 | 09/06/2021 | 0,87800000 |
Dividendo | 30/06/2020 | - | 0,93000000 |
Dividendo | 05/05/2020 | 04/06/2020 | 0,79500000 |
Dividendo | 13/05/2019 | 13/06/2019 | 0,81700000 |
Dividendo | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 0,79800000 |
Dividendo | 12/05/2017 | 14/06/2017 | 0,73400000 |
Dividendo | 13/05/2016 | 15/06/2016 | 0,75100000 |
Dividendo | 08/05/2015 | 10/06/2015 | 0,77300000 |
Dividendo | 05/05/2014 | 04/06/2014 | 0,93300000 |
Dividendo | 07/05/2013 | 05/06/2013 | 0,83500000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.