KAI
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 10/10/2024 | 07/11/2024 | 0,32000000 |
Dividendo | 11/07/2024 | 08/08/2024 | 0,32000000 |
Dividendo | 09/04/2024 | 08/05/2024 | 0,32000000 |
Dividendo | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 0,29000000 |
Dividendo | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 0,29000000 |
Dividendo | 12/07/2023 | 10/08/2023 | 0,29000000 |
Dividendo | 11/04/2023 | 10/05/2023 | 0,29000000 |
Dividendo | 04/01/2023 | 02/02/2023 | 0,26000000 |
Dividendo | 12/10/2022 | 10/11/2022 | 0,26000000 |
Dividendo | 13/07/2022 | 11/08/2022 | 0,26000000 |
Dividendo | 12/04/2022 | 11/05/2022 | 0,26000000 |
Dividendo | 05/01/2022 | 03/02/2022 | 0,25000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.