JEQ
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/02/2025 | 31/03/2025 | 0,11000000 |
Dividendo | 21/11/2024 | 10/01/2025 | 0,12000000 |
Dividendo | 23/08/2024 | 30/09/2024 | 0,12000000 |
Dividendo | 22/05/2024 | 28/06/2024 | 0,12000000 |
Dividendo | 21/02/2024 | 28/03/2024 | 0,11000000 |
Dividendo | 21/11/2023 | 10/01/2024 | 0,10000000 |
Dividendo | 23/08/2023 | 29/09/2023 | 0,11000000 |
Dividendo | 18/05/2023 | 30/06/2023 | 0,10000000 |
Dividendo | 17/02/2023 | 31/03/2023 | 0,10000000 |
Dividendo | 21/11/2022 | 11/01/2023 | 0,10000000 |
Long Term Capital Gains | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 0,09130000 |
Dividendo | 23/08/2022 | 30/09/2022 | 0,11000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.