S&P 500
IVH
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 0,06340000 |
Dividendo | 19/01/2023 | 27/01/2023 | 0,09320000 |
Dividendo | 12/01/2023 | 31/01/2023 | 0,07000000 |
Dividendo | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 0,09320000 |
Dividendo | 14/11/2022 | 30/11/2022 | 0,07400000 |
Dividendo | 14/10/2022 | 31/10/2022 | 0,07300000 |
Dividendo | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 0,07300000 |
Dividendo | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 0,07000000 |
Dividendo | 14/07/2022 | 29/07/2022 | 0,07300000 |
Dividendo | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 0,07000000 |
Dividendo | 13/05/2022 | 31/05/2022 | 0,07600000 |
Dividendo | 13/04/2022 | 29/04/2022 | 0,07600000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.