S&P 500
IHIT
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 14/11/2023 | 30/11/2023 | 0,02000000 |
Dividendo | 13/10/2023 | 31/10/2023 | 0,02000000 |
Dividendo | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 0,02000000 |
Dividendo | 14/08/2023 | 31/08/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 14/07/2023 | 31/07/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 14/06/2023 | 30/06/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 12/05/2023 | 31/05/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 14/03/2023 | 31/03/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 14/02/2023 | 28/02/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 13/01/2023 | 31/01/2023 | 0,03500000 |
Dividendo | 14/12/2022 | 30/12/2022 | 0,03500000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.