HMY
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 11/10/2024 | 21/10/2024 | 0,05246100 |
Dividendo | 11/04/2024 | 22/04/2024 | 0,07790000 |
Dividendo | 12/10/2023 | 23/10/2023 | 0,04036800 |
Dividendo | 13/10/2022 | 24/10/2022 | 0,01269500 |
Dividendo | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 0,02738400 |
Dividendo | 14/10/2021 | 25/10/2021 | 0,01838400 |
Dividendo | 15/04/2021 | 26/04/2021 | 0,05800000 |
Dividendo | 12/10/2017 | - | 0,02100000 |
Dividendo | 15/03/2017 | 27/03/2017 | 0,03400000 |
Dividendo | 14/09/2016 | 26/09/2016 | 0,03600000 |
Dividendo | 06/03/2013 | 18/03/2013 | 0,04700000 |
Dividendo | 12/09/2012 | 24/09/2012 | 0,05780000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.