HIFS
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 04/11/2024 | 13/11/2024 | 0,63000000 |
Dividendo | 29/07/2024 | 07/08/2024 | 0,63000000 |
Dividendo | 03/05/2024 | 15/05/2024 | 0,63000000 |
Dividendo | 29/12/2023 | - | 0,63000000 |
Dividendo | 27/10/2023 | 08/11/2023 | 0,63000000 |
Dividendo | 28/07/2023 | 09/08/2023 | 0,63000000 |
Dividendo | 28/04/2023 | 10/05/2023 | 0,63000000 |
Dividendo | 29/12/2022 | 11/01/2023 | 1,26000000 |
Dividendo | 31/10/2022 | 09/11/2022 | 0,61000000 |
Dividendo | 29/07/2022 | 10/08/2022 | 0,59000000 |
Dividendo | 29/04/2022 | 11/05/2022 | 0,57000000 |
Dividendo | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 1,30000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.