HBM
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 03/09/2024 | 20/09/2024 | 0,00730000 |
Dividendo | 04/03/2024 | 22/03/2024 | 0,00740000 |
Dividendo | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 0,00730000 |
Dividendo | 06/03/2023 | 24/03/2023 | 0,00730000 |
Dividendo | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 0,00760000 |
Dividendo | 07/03/2022 | 25/03/2022 | 0,00780000 |
Dividendo | 02/09/2021 | 24/09/2021 | 0,00790000 |
Dividendo | 08/03/2021 | 26/03/2021 | 0,00790000 |
Dividendo | 03/09/2020 | 25/09/2020 | 0,00760000 |
Dividendo | 09/03/2020 | 27/03/2020 | 0,00700000 |
Dividendo | 05/09/2019 | 27/09/2019 | 0,00800000 |
Dividendo | 07/03/2019 | 29/03/2019 | 0,00800000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.