GME
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 14/03/2019 | 29/03/2019 | 0,38000000 |
Dividendo | 10/12/2018 | 21/12/2018 | 0,38000000 |
Dividendo | 17/09/2018 | 02/10/2018 | 0,38000000 |
Dividendo | 11/06/2018 | 26/06/2018 | 0,38000000 |
Dividendo | 02/03/2018 | 20/03/2018 | 0,38000000 |
Dividendo | 30/11/2017 | 12/12/2017 | 0,38000000 |
Dividendo | 07/09/2017 | 21/09/2017 | 0,38000000 |
Dividendo | 05/06/2017 | 20/06/2017 | 0,38000000 |
Dividendo | 10/03/2017 | 28/03/2017 | 0,38000000 |
Dividendo | 29/11/2016 | 13/12/2016 | 0,37000000 |
Dividendo | 07/09/2016 | 22/09/2016 | 0,37000000 |
Dividendo | 06/06/2016 | 21/06/2016 | 0,37000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.