FCAP
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 14/03/2025 | 28/03/2025 | 0,29000000 |
Dividendo | 13/12/2024 | 27/12/2024 | 0,29000000 |
Dividendo | 13/09/2024 | 27/09/2024 | 0,29000000 |
Dividendo | 14/06/2024 | 28/06/2024 | 0,27000000 |
Dividendo | 14/03/2024 | 29/03/2024 | 0,27000000 |
Dividendo | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 0,27000000 |
Dividendo | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 0,27000000 |
Dividendo | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 0,27000000 |
Dividendo | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 0,27000000 |
Dividendo | 15/12/2022 | 30/12/2022 | 0,26000000 |
Dividendo | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 0,26000000 |
Dividendo | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 0,26000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.