DDS
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 31/03/2025 | 05/05/2025 | 0,25000000 |
Dividendo | 31/12/2024 | - | 0,25000000 |
Dividendo | 13/12/2024 | - | 25,00000000 |
Dividendo | 30/09/2024 | 04/11/2024 | 0,25000000 |
Dividendo | 28/06/2024 | 05/08/2024 | 0,25000000 |
Dividendo | 27/03/2024 | 06/05/2024 | 0,25000000 |
Dividendo | 28/12/2023 | - | 0,25000000 |
Dividendo | 14/12/2023 | - | 20,00000000 |
Dividendo | 28/09/2023 | 30/10/2023 | 0,25000000 |
Dividendo | 29/06/2023 | 31/07/2023 | 0,20000000 |
Dividendo | 30/03/2023 | 01/05/2023 | 0,20000000 |
Dividendo | 29/12/2022 | 30/01/2023 | 0,20000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.