CCEP
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 15/11/2024 | 03/12/2024 | 1,34000000 |
Dividendo | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 0,79170000 |
Dividendo | 16/11/2023 | 05/12/2023 | 1,23000000 |
Dividendo | 11/05/2023 | 25/05/2023 | 0,74000000 |
Dividendo | 17/11/2022 | 07/12/2022 | 1,11000000 |
Dividendo | 12/05/2022 | 26/05/2022 | 0,59000000 |
Dividendo | 18/11/2021 | 06/12/2021 | 1,62000000 |
Dividendo | 16/11/2020 | 01/12/2020 | 1,00000000 |
Dividendo | 16/11/2020 | 01/12/2020 | 1,00000000 |
Dividendo | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 0,69000000 |
Dividendo | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 0,69000000 |
Dividendo | 23/05/2019 | 06/06/2019 | 0,69000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.