AWR
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 18/02/2025 | 03/03/2025 | 0,46550000 |
Dividendo | 15/11/2024 | 02/12/2024 | 0,46550000 |
Dividendo | 16/08/2024 | 03/09/2024 | 0,46550000 |
Dividendo | 17/05/2024 | 03/06/2024 | 0,43000000 |
Dividendo | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 0,43000000 |
Dividendo | 14/11/2023 | 01/12/2023 | 0,43000000 |
Dividendo | 14/08/2023 | 01/09/2023 | 0,43000000 |
Dividendo | 18/05/2023 | 01/06/2023 | 0,39750000 |
Dividendo | 17/02/2023 | 01/03/2023 | 0,39750000 |
Dividendo | 14/11/2022 | 01/12/2022 | 0,39750000 |
Dividendo | 12/08/2022 | 01/09/2022 | 0,39750000 |
Dividendo | 13/05/2022 | 01/06/2022 | 0,36500000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.