APO
S&P 500
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 18/02/2025 | 28/02/2025 | 0,46250000 |
Dividendo | 18/11/2024 | 29/11/2024 | 0,46250000 |
Dividendo | 16/08/2024 | 30/08/2024 | 0,46250000 |
Dividendo | 16/05/2024 | 31/05/2024 | 0,46250000 |
Dividendo | 16/02/2024 | 29/02/2024 | 0,43000000 |
Dividendo | 16/11/2023 | 30/11/2023 | 0,43000000 |
Dividendo | 17/08/2023 | 31/08/2023 | 0,43000000 |
Dividendo | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 0,43000000 |
Dividendo | 17/02/2023 | 28/02/2023 | 0,40000000 |
Dividendo | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 0,40000000 |
Dividendo | 17/08/2022 | 31/08/2022 | 0,40000000 |
Dividendo | 17/05/2022 | 31/05/2022 | 0,40000000 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.