MUTC34
BDRX
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 27/03/2025 | 23/04/2025 | 0,07341663 |
Dividendo | 26/12/2024 | 06/02/2025 | 0,07806292 |
Dividendo | 03/10/2024 | 29/10/2024 | 0,07400385 |
Dividendo | 04/07/2024 | 29/07/2024 | 0,07304314 |
Dividendo | 27/03/2024 | 22/04/2024 | 0,06801679 |
Dividendo | 27/12/2023 | 24/01/2024 | 0,06380971 |
Dividendo | 06/10/2023 | 31/10/2023 | 0,06488717 |
Dividendo | 06/07/2023 | 31/07/2023 | 0,06140479 |
Dividendo | 05/04/2023 | 02/05/2023 | 0,06557424 |
Dividendo | 29/12/2022 | 25/01/2023 | 0,06739057 |
Dividendo report | 06/10/2022 | 01/11/2022 |
0,06870910
report
|
Dividendo report | 07/07/2022 | 01/08/2022 |
0,06880116
report
|
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.