DEEC34
BDRX
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 27/03/2025 | 14/05/2025 | 0,21096709 |
Dividendo | 26/12/2024 | 14/02/2025 | 0,21105843 |
Dividendo | 26/09/2024 | 14/11/2024 | 0,19215230 |
Dividendo | 26/06/2024 | 14/08/2024 | 0,18265634 |
Dividendo | 26/03/2024 | 14/05/2024 | 0,17092985 |
Dividendo | 26/12/2023 | 16/02/2024 | 0,16476827 |
Dividendo | 27/09/2023 | 14/11/2023 | 0,14915660 |
Dividendo | 28/06/2023 | 14/08/2023 | 0,13813035 |
Dividendo | 29/03/2023 | 12/05/2023 | 0,14092362 |
Dividendo | 27/12/2022 | 14/02/2023 | 0,14153136 |
Dividendo | 28/09/2022 | 14/11/2022 | 1,97291352 |
Dividendo | 28/06/2022 | 12/08/2022 | 1,95743458 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.