BEZU39
BDRX
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 0,33990039 |
Dividendo | 10/06/2024 | 21/06/2024 | 0,43205000 |
Dividendo | 10/06/2024 | 21/06/2024 | 0,95352256 |
Dividendo | 28/12/2023 | 12/01/2024 | 0,72110000 |
Dividendo | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 0,28745837 |
Dividendo | 07/06/2023 | 19/06/2023 | 0,70592152 |
Dividendo | 28/12/2022 | 11/01/2023 | 0,44018750 |
Dividendo | 12/12/2022 | 23/12/2022 | 0,14822288 |
Dividendo | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 0,80451347 |
Dividendo | 30/12/2021 | 11/01/2022 | 0,11675253 |
Dividendo | 10/12/2021 | 23/12/2021 | 0,57821304 |
Dividendo | 09/06/2021 | 22/06/2021 | 0,41166743 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.