BAER39
BDRX
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 0,04916414 |
Dividendo | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 0,09101633 |
Dividendo | 24/09/2024 | 07/10/2024 | 0,04406791 |
Dividendo | 10/06/2024 | 21/06/2024 | 0,04843000 |
Dividendo | 10/06/2024 | 21/06/2024 | 0,05465739 |
Dividendo | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 0,04496503 |
Dividendo | 20/12/2023 | 03/01/2024 | 0,07083237 |
Dividendo | 26/09/2023 | 06/10/2023 | 0,03527677 |
Dividendo | 07/06/2023 | 19/06/2023 | 0,03879796 |
Dividendo | 23/03/2023 | 04/04/2023 | 0,04845537 |
Dividendo | 28/12/2022 | 11/01/2023 | 0,07638857 |
Dividendo | 12/12/2022 | 23/12/2022 | 0,04248097 |
Preencha a planilha sem alterar o nome do arquivo.
Você pode enviar as planilhas juntas ou separadamente.