Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,28 MPreço da cota
R$ 19,4717
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
-
CNPJ26.344.495/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
65
MELHOR MÊS
5,39%
(
10/18
)
MESES -
TOTAL
33
PIOR MÊS
-2,21%
(
05/18
)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 4,11% | 1,34% | 0,99% | 1,72% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 8,38% | 94,72% |
2024 | Fundo | 0,57% | 0,18% | 0,23% | -1,41% | 0,43% | -1,18% | 1,46% | 0,70% | -0,17% | -0,50% | -1,65% | -3,93% | -5,25% | 79,67% |
2023 | Fundo | 0,61% | 0,74% | 3,29% | 1,30% | 3,41% | 2,94% | 0,83% | 0,39% | -0,44% | -0,39% | 3,99% | 1,80% | 19,97% | 89,63% |
2022 | Fundo | -0,90% | 0,43% | 0,98% | -0,92% | 0,39% | -0,20% | 1,04% | 3,17% | 1,79% | 0,63% | -2,30% | 1,51% | 5,64% | 58,07% |
2021 | Fundo | -1,47% | -2,12% | -1,69% | 1,24% | 0,12% | -0,03% | -1,17% | -1,50% | -1,19% | -4,38% | 2,77% | 3,31% | -6,18% | 49,62% |
2020 | Fundo | 1,23% | 1,07% | 0,04% | 1,71% | 2,07% | 0,96% | 1,60% | -1,10% | -1,45% | -0,90% | 0,46% | 3,44% | 9,41% | 59,48% |
2019 | Fundo | 1,81% | 0,24% | 0,53% | 0,59% | 2,57% | 2,97% | 1,40% | -0,10% | 2,02% | 2,29% | -0,93% | 0,75% | 15,01% | 45,77% |
2018 | Fundo | 1,43% | 1,55% | 1,97% | 0,51% | -2,21% | -0,19% | 1,84% | -1,64% | 1,34% | 5,39% | 1,10% | 2,21% | 13,91% | 26,75% |
2017 | Fundo | -% | -% | 1,30% | 0,41% | 0,31% | 1,51% | 3,02% | 1,10% | 1,81% | -0,40% | 0,14% | 1,57% | 11,27% | 11,27% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 126,45 M
-
99,88%R$ 126.303.882,80
-
0,07%R$ 85.732,06
-
0,05%R$ 61.521,09
-
0,00%R$ 1.679,89
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 126.031.092,7099,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 272.790,100,22%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 85.732,060,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 61.521,090,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.679,890,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,71% | 1,36% | 2,10% | 2,49% | 16,29% | 31,09% | 94,72% |
Volatilidade | 6,58% | 8,61% | 7,90% | 6,75% | 5,59% | 6,23% | 6,62% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FIC FI
ATUAL
-