Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 499,53 MPreço da cota
R$ 2,449829
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME MRT II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AUGME MRT II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AUGME MRT II FIC FIM CP
-
CNPJ27.347.344/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
89
MELHOR MÊS
2,00%
(
04/19
)
MESES -
TOTAL
2
PIOR MÊS
-0,04%
(
09/19
)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 1,41% | 1,21% | 1,21% | 0,47% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 4,36% | 144,98% |
2024 | Fundo | 1,08% | 1,38% | 1,49% | 1,38% | 0,97% | 1,15% | 1,40% | 1,19% | 1,04% | 1,69% | 1,18% | 1,23% | 16,29% | 134,74% |
2023 | Fundo | 1,42% | 0,70% | 0,88% | 0,93% | 1,13% | 1,69% | 1,26% | 1,57% | 1,27% | 0,07% | 0,48% | 0,19% | 12,20% | 101,86% |
2022 | Fundo | 1,31% | 1,14% | 1,47% | 1,24% | 1,62% | 1,39% | 1,50% | 1,62% | 0,92% | 1,49% | 1,23% | 1,55% | 17,79% | 79,92% |
2021 | Fundo | 0,72% | 0,58% | 0,62% | 0,71% | 1,15% | 0,92% | 0,95% | 0,95% | 0,99% | 1,02% | 1,06% | 1,27% | 11,49% | 52,75% |
2020 | Fundo | 0,80% | 0,61% | 0,30% | 0,23% | 0,66% | 0,90% | 1,06% | 0,43% | 0,83% | 0,52% | 0,67% | 0,55% | 7,82% | 37,00% |
2019 | Fundo | 0,95% | 0,81% | 0,82% | 2,00% | 1,65% | 0,98% | 1,06% | 0,45% | -0,04% | 0,88% | 0,73% | 0,76% | 11,62% | 27,07% |
2018 | Fundo | 0,98% | 0,77% | 0,87% | 0,81% | 0,85% | 0,87% | 1,06% | 0,94% | 0,74% | 0,99% | 0,86% | 0,76% | 11,01% | 13,84% |
2017 | Fundo | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,77% | 0,91% | 0,86% | 2,55% | 2,55% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 751,64 M
-
99,95%R$ 751.239.471,90
-
0,05%R$ 376.440,92
-
0,00%R$ 19.154,17
-
0,00%R$ 2.005,05
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 325.328.964,1243,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 72.020.792,179,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.963.488,186,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.427.946,932,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.170.222,802,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.547.306,781,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.035.467,441,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.557.791,741,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.933.659,311,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.581.655,331,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do AUGME MRT II FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,29% | 0,45% | 7,88% | 16,00% | 31,51% | 53,35% | 144,98% |
Volatilidade | 0,64% | 0,56% | 0,83% | 0,71% | 1,35% | 1,17% | 1,09% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AUGME MRT II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AUGME MRT II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AUGME MRT II FIC FIM CP
ATUAL
-