Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,37 BPreço da cota
R$ 128,8422
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
-
CNPJ02.290.279/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
124
MELHOR MÊS
18,79%
(
09/11
)
MESES -
TOTAL
116
PIOR MÊS
-11,00%
(
06/16
)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | -1,73% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -1,73% | 287,09% |
2024 | Fundo | 2,40% | 1,10% | 1,36% | 4,19% | 1,67% | 7,01% | 1,43% | 0,76% | -3,28% | 6,97% | 4,53% | 3,46% | 36,04% | 293,90% |
2023 | Fundo | -3,51% | 3,26% | -2,33% | -1,27% | 2,25% | -5,08% | -0,74% | 5,19% | 2,18% | 0,70% | -1,77% | -0,91% | -2,49% | 189,55% |
2022 | Fundo | -4,81% | -2,68% | -7,90% | 3,94% | -3,74% | 10,08% | -0,73% | 0,81% | 3,35% | -3,48% | 1,48% | 1,91% | -2,98% | 196,96% |
2021 | Fundo | 5,89% | 2,05% | 0,98% | -3,72% | -3,69% | -4,50% | 4,13% | -0,34% | 5,28% | 3,09% | 0,54% | -1,04% | 8,29% | 206,08% |
2020 | Fundo | 6,89% | 5,30% | 15,54% | 5,03% | -1,22% | 1,10% | -3,98% | 4,94% | 2,95% | 2,17% | -6,73% | -3,22% | 30,50% | 182,64% |
2019 | Fundo | -5,50% | 2,94% | 4,75% | 0,64% | 0,30% | -1,99% | -0,55% | 8,66% | 0,87% | -2,83% | 5,34% | -4,79% | 7,12% | 116,59% |
2018 | Fundo | -3,29% | 1,82% | 1,85% | 6,51% | 7,02% | 3,94% | -2,83% | 8,48% | -0,44% | -7,81% | 4,35% | 0,53% | 20,59% | 102,20% |
2017 | Fundo | -2,76% | -1,27% | 0,88% | 1,64% | 2,05% | 2,22% | -5,56% | 1,15% | 0,76% | 3,89% | 0,08% | 0,98% | 3,78% | 67,67% |
2016 | Fundo | 1,07% | -0,22% | -9,60% | -3,83% | 5,30% | -11,00% | 1,37% | -0,31% | 0,64% | -1,77% | 6,60% | -3,98% | -15,98% | 61,57% |
2015 | Fundo | 1,50% | 6,51% | 12,24% | -5,93% | 5,93% | -2,59% | 10,37% | 6,14% | 10,02% | -3,13% | 1,04% | 2,02% | 51,57% | 92,30% |
2014 | Fundo | 2,21% | -3,08% | -3,02% | -1,65% | 0,63% | -1,27% | 2,48% | -1,12% | 9,14% | 1,07% | 4,28% | 2,89% | 12,57% | 26,87% |
2013 | Fundo | -2,69% | -0,52% | 2,37% | -0,75% | 7,22% | 3,98% | 2,21% | 4,64% | -6,71% | 0,72% | 4,49% | 1,25% | 16,59% | 12,70% |
2012 | Fundo | -6,03% | -1,94% | 6,39% | 4,42% | 6,08% | -0,20% | 1,77% | -0,84% | 0,10% | 0,15% | 4,76% | -3,77% | 10,53% | -3,33% |
2011 | Fundo | 0,91% | -0,61% | -1,66% | -3,35% | 1,31% | -1,05% | -0,27% | 2,64% | 18,79% | -10,08% | 6,97% | 3,45% | 15,61% | -12,54% |
2010 | Fundo | 8,09% | -4,06% | -1,38% | -2,39% | 4,79% | -1,07% | -2,11% | 0,11% | -3,49% | 0,79% | 0,85% | -2,82% | -3,32% | -24,35% |
2009 | Fundo | -1,00% | 2,71% | -2,61% | -5,39% | -9,00% | -1,02% | -4,62% | 1,31% | -5,99% | -0,71% | -0,20% | -0,45% | -24,38% | -21,75% |
2008 | Fundo | -0,81% | -3,55% | 4,00% | -4,51% | -2,08% | -1,74% | -1,94% | 4,46% | 16,86% | 14,05% | 7,85% | 0,49% | 35,26% | 3,48% |
2007 | Fundo | -0,13% | 0,17% | -2,34% | -0,59% | -4,84% | -% | -1,13% | 4,72% | -5,96% | -4,75% | 3,67% | -0,07% | -11,20% | -23,50% |
2006 | Fundo | -4,54% | -2,65% | 1,48% | -3,31% | 11,17% | -6,43% | 0,80% | -1,08% | 1,71% | -0,85% | 1,33% | -1,00% | -4,31% | -13,85% |
2005 | Fundo | -2,18% | -0,56% | 3,39% | -4,97% | -4,40% | -2,79% | 2,21% | -0,58% | -5,22% | 1,35% | -1,97% | 5,93% | -9,96% | -9,96% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,29 B
-
99,73%R$ 1.289.870.070,95
-
0,27%R$ 3.459.612,80
-
0,00%R$ 51.652,71
-
0,00%R$ 25.553,00
-
0,00%R$ 12.599,16
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 721.584.529,0455,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 337.139.503,9626,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 231.146.037,9517,87%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.459.612,800,27%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 51.652,710,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 25.553,000,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.599,160,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,35% | -1,35% | 12,29% | 29,47% | 32,29% | 30,85% | 287,09% |
Volatilidade | 9,97% | 9,97% | 13,02% | 11,91% | 11,79% | 14,40% | 14,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
-