VIGT11 - VINCI ENERGIA FDO INV PART IE
Valor atual
R$ 36,61
arrow_downward
-0,87%
Min. 52 semanas
R$ 25,71
Min. mês
R$ 36,61
Máx. 52 semanas
R$ 72,76
Máx. mês
R$ 36,61
Dividend Yield help_outline
- %
Últimos 12 meses
R$ -
Valorização (12m)
arrow_downward -46,76%
Mês atual
arrow_upward
0,00%
O último provento pago do VIGT11 foi um rendimento de R$0,1000 por papel no dia 11/03/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
86,67%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
86,67%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,10000000 |
Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,10000000 |
Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,10000000 |
Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,10000000 |
Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 1,60000000 |
Rendimento | 25/06/2024 | 02/07/2024 | 2,25000000 |
Rendimento | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 2,25000000 |
Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | 2,40000000 |
Rendimento | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 2,40000000 |
Rendimento | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 2,38000000 |
Rendimento | 23/03/2023 | 30/03/2023 | 2,38000000 |
Rendimento | 16/12/2022 | 23/12/2022 | 2,30000000 |
EVENTOS DO VIGT11
- chevron_left
- ABRIL, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO