VIGT11 - VINCI ENERGIA FDO INV PART IE
Valor atual
R$ 39,40
arrow_downward
-0,51%
Min. 52 semanas
R$ 24,98
Min. mês
R$ 35,43
Máx. 52 semanas
R$ 55,88
Máx. mês
R$ 39,60
Dividend Yield help_outline
3,51 %
Últimos 12 meses
R$ 1,30
Valorização (12m)
arrow_downward -27,20%
Mês atual
arrow_upward
3,68%
O último provento pago do VIGT11 foi um rendimento de R$0,1500 por papel no dia 07/10/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
80,33%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
80,33%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 1,60000000 |
| Rendimento | 25/06/2024 | 02/07/2024 | 2,25000000 |
EVENTOS DO VIGT11
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO