VIGT11 - VINCI ENERGIA FDO INV PART IE
Valor atual
R$ 39,50
arrow_downward
-0,15%
Min. 52 semanas
R$ 24,98
Min. mês
R$ 38,22
Máx. 52 semanas
R$ 40,80
Máx. mês
R$ 40,35
Dividend Yield help_outline
3,80 %
Últimos 12 meses
R$ 1,50
Valorização (12m)
arrow_upward 31,97%
Mês atual
arrow_upward
0,00%
O último provento pago do VIGT11 foi um rendimento de R$0,2000 por papel no dia 07/11/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
77,05%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
77,05%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,20000000 |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,10000000 |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 1,60000000 |
EVENTOS DO VIGT11
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO