VIGT11 - VINCI ENERGIA FDO INV PART IE
Valor atual
R$ 53,67
arrow_upward
2,21%
Min. 52 semanas
R$ 33,85
Min. mês
R$ 51,89
Máx. 52 semanas
R$ 54,98
Máx. mês
R$ 54,01
Dividend Yield help_outline
4,57 %
Últimos 12 meses
R$ 2,40
Valorização (12m)
arrow_upward 56,56%
Mês atual
arrow_upward
3,05%
O último provento pago do VIGT11 foi um rendimento de R$0,2500 por papel no dia 08/05/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
120,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
120,00%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | 0,25000000 |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 0,25000000 |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 0,25000000 |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,24000000 |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | 0,24000000 |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 0,22000000 |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,20000000 |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,15000000 |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,15000000 |
EVENTOS DO VIGT11
- chevron_left
- MAIO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO