PPEI11 - PRISMA PROTON ENERGIA FDO. INVEST. PART. INFRA.
Valor atual
R$ 85,89
arrow_upward
0,35%
Min. 52 semanas
R$ 68,64
Min. mês
R$ 82,60
Máx. 52 semanas
R$ 85,99
Máx. mês
R$ 85,89
Dividend Yield help_outline
12,27 %
Últimos 12 meses
R$ 10,50
Valorização (12m)
arrow_upward 24,33%
Mês atual
arrow_upward
1,40%
O último provento pago do PPEI11 foi um rendimento de R$1,0000 por papel no dia 02/03/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 1,00000000 |
| Rendimento | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 1,00000000 |
| Rendimento | 17/12/2025 | 26/12/2025 | 4,25000000 |
| Rendimento | 17/06/2025 | 26/06/2025 | 4,25000000 |
| Rendimento | 19/12/2024 | 31/12/2024 | 4,00000000 |
| Rendimento | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 4,00000000 |
| Rendimento | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 4,00000000 |
| Rendimento | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 4,00000000 |
| Rendimento | 21/12/2022 | 28/12/2022 | 4,00000000 |
| Rendimento | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 4,00000000 |
| Amortização | 09/02/2021 | 18/02/2021 | 1,89000000 |
PRISMA PROTON ENERGIA FDO. INVEST. PART. INFRA. 35.640.942/0001-19
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO PPEI11
- chevron_left
- MARÇO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO