PICE11 - PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FIP INFRA
Valor atual
R$ 30,00
arrow_downward
-2,82%
Min. 52 semanas
R$ 24,42
Min. mês
R$ 29,65
Máx. 52 semanas
R$ 38,93
Máx. mês
R$ 31,58
Dividend Yield help_outline
2,92 %
Últimos 12 meses
R$ 0,90
Valorização (12m)
arrow_upward 15,21%
Mês atual
arrow_downward
-1,96%
O último provento pago do PICE11 foi um rendimento de R$0,5000 por papel no dia 05/09/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
260,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
260,00%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,50000000 |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,40000000 |
| Amortização | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,25000000 |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,25000000 |
| Amortização | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,25000000 |
| Amortização | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,25000000 |
| Amortização | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,30000000 |
| Amortização | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,30000000 |
| Amortização | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,30000000 |
| Amortização | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 0,60000000 |
| Amortização | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 0,60000000 |
| Amortização | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,60000000 |
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FIP INFRA 34.027.597/0001-80
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO PICE11
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO