PFIN11 - PERFIN APOLLO ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
Valor atual
R$ 76,86
arrow_upward
0,35%
Min. 52 semanas
R$ 61,60
Min. mês
R$ 76,00
Máx. 52 semanas
R$ 77,94
Máx. mês
R$ 77,59
Dividend Yield help_outline
4,96 %
Últimos 12 meses
R$ 3,80
Valorização (12m)
arrow_upward 7,18%
Mês atual
arrow_upward
1,13%
O último provento pago do PFIN11 foi um rendimento de R$0,7500 por papel no dia 15/08/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
25,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
25,00%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 0,75000000 |
Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 0,75000000 |
Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,30000000 |
Rendimento | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 1,20000000 |
Rendimento | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 2,10000000 |
Rendimento | 26/07/2023 | 02/08/2023 | 1,00000000 |
Rendimento | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 1,00000000 |
Rendimento | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 0,90000000 |
Rendimento | 21/12/2022 | 28/12/2022 | 1,00000000 |
Rendimento | 29/11/2022 | 06/12/2022 | 1,00000000 |
Rendimento | 06/10/2022 | 13/10/2022 | 3,00000000 |
PERFIN APOLLO ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA 34.218.291/0001-00
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO PFIN11
- chevron_left
- SETEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO