PFIN11 - PERFIN APOLLO ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
Valor atual
R$ 76,96
arrow_downward
-0,88%
Min. 52 semanas
R$ 61,36
Min. mês
R$ 76,96
Máx. 52 semanas
R$ 79,67
Máx. mês
R$ 77,64
Dividend Yield help_outline
3,98 %
Últimos 12 meses
R$ 3,10
Valorização (12m)
arrow_upward 19,91%
Mês atual
arrow_downward
-0,35%
O último provento pago do PFIN11 foi um rendimento de R$0,3000 por papel no dia 28/11/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
48,57%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
48,57%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 0,30000000 |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 0,75000000 |
| Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 0,75000000 |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,30000000 |
| Rendimento | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 1,00000000 |
| Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 1,20000000 |
| Rendimento | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 2,10000000 |
| Rendimento | 26/07/2023 | 02/08/2023 | 1,00000000 |
| Rendimento | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 1,00000000 |
| Rendimento | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 0,90000000 |
| Rendimento | 21/12/2022 | 28/12/2022 | 1,00000000 |
| Rendimento | 29/11/2022 | 06/12/2022 | 1,00000000 |
PERFIN APOLLO ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA 34.218.291/0001-00
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO PFIN11
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO