PFIN11 - PERFIN APOLLO ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
Valor atual
R$ 86,70
arrow_upward
0,22%
Min. 52 semanas
R$ 65,21
Min. mês
R$ 86,51
Máx. 52 semanas
R$ 88,98
Máx. mês
R$ 87,85
Dividend Yield help_outline
4,05 %
Últimos 12 meses
R$ 3,50
Valorização (12m)
arrow_upward 32,31%
Mês atual
arrow_downward
-0,23%
O último provento pago do PFIN11 foi um rendimento de R$0,9000 por papel no dia 28/01/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21/01/2026 | 28/01/2026 | 0,90000000 |
| Rendimento | 18/12/2025 | 29/12/2025 | 0,80000000 |
| Rendimento | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 0,30000000 |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 0,75000000 |
| Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 0,75000000 |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 1,30000000 |
| Rendimento | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 1,00000000 |
| Rendimento | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 1,20000000 |
| Rendimento | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 2,10000000 |
| Rendimento | 26/07/2023 | 02/08/2023 | 1,00000000 |
| Rendimento | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 1,00000000 |
| Rendimento | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 0,90000000 |
PERFIN APOLLO ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA 34.218.291/0001-00
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO PFIN11
- chevron_left
- MARÇO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO