ENDD11 - ENDURANCE DEBT FDO. INVEST. PART. INFRA.
Valor atual
R$ 110,02
arrow_upward
0,06%
Min. 52 semanas
R$ 83,37
Min. mês
R$ 109,53
Máx. 52 semanas
R$ 110,34
Máx. mês
R$ 110,03
Dividend Yield help_outline
8,87 %
Últimos 12 meses
R$ 9,76
Valorização (12m)
arrow_upward 19,64%
Mês atual
arrow_downward
-0,01%
O último provento pago do ENDD11 foi um rendimento de R$4,9574 por papel no dia 30/06/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
0,84%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
0,84%
| Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 4,95739480 |
| Amortização | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 0,16345810 |
| Rendimento | 19/12/2024 | 30/12/2024 | 4,79852008 |
| Amortização | 19/12/2024 | 30/12/2024 | 0,07905648 |
| Rendimento | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 4,99915960 |
| Amortização | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 3,04962089 |
| Rendimento | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 2,46383575 |
| Amortização | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 0,42336963 |
| Amortização | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 5,14000000 |
| Rendimento | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 2,57000000 |
| Rendimento | 22/12/2022 | 29/12/2022 | 2,28307978 |
| Amortização | 22/12/2022 | 29/12/2022 | 0,17853491 |
EVENTOS DO ENDD11
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO