BDIV11 - BTG PACTUAL IE DIV. FDO INV. PART. IE
Valor atual
R$ 36,54
arrow_upward
0,11%
Min. 52 semanas
R$ 30,65
Min. mês
R$ 35,52
Máx. 52 semanas
R$ 41,46
Máx. mês
R$ 36,54
Dividend Yield help_outline
- %
Últimos 12 meses
R$ -
Valorização (12m)
arrow_downward -3,64%
Mês atual
arrow_upward
1,47%
O último provento pago do BDIV11 foi um rendimento de R$1,6000 por papel no dia 29/04/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
80,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
80,00%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 22/04/2025 | 29/04/2025 | 1,60000000 |
Rendimento | 22/01/2025 | 29/01/2025 | 1,60000000 |
Rendimento | 25/10/2024 | 01/11/2024 | 14,96000000 |
Amortização | 25/10/2024 | 25/11/2024 | 65,73000000 |
Rendimento | 22/07/2024 | 30/07/2024 | 8,00000000 |
Rendimento | 19/04/2024 | 29/04/2024 | 8,00000000 |
Rendimento | 22/01/2024 | 29/01/2024 | 8,00000000 |
Rendimento | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 6,90000000 |
Rendimento | 20/07/2023 | 27/07/2023 | 5,00000000 |
Rendimento | 19/04/2023 | 27/04/2023 | 5,00000000 |
Rendimento | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 5,00000000 |
Rendimento | 23/01/2023 | 30/01/2023 | 5,00000000 |
EVENTOS DO BDIV11
- chevron_left
- MAIO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO