OGIN11 - ÓRAMA FIC-INFRA

Valor atual

R$ 9,74
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 9,17
Min. mês R$ 9,74

Máx. 52 semanas

R$ 9,91
Máx. mês R$ 9,80

Dividend Yield help_outline

11,60 %
Últimos 12 meses R$ 1,13

Valorização (12m)

arrow_upward 6,22%
Mês atual arrow_downward -0,51%
O último provento pago do OGIN11 foi um rendimento de R$0,1300 por papel no dia 05/04/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 05/04/2024 0,13000000
Rendimento 29/02/2024 07/03/2024 0,13000000
Rendimento 31/01/2024 07/02/2024 0,13000000
Rendimento 28/12/2023 08/01/2024 0,11000000
Rendimento 30/11/2023 07/12/2023 0,11000000
Rendimento 31/10/2023 08/11/2023 0,10000000
Rendimento 29/09/2023 06/10/2023 0,13000000
Rendimento 31/08/2023 08/09/2023 0,10000000
Rendimento 31/07/2023 07/08/2023 0,09000000
Rendimento 30/06/2023 07/07/2023 0,10000000
Rendimento 29/12/2022 06/01/2023 0,13000000
Rendimento 30/11/2022 07/12/2022 0,16000000

ÓRAMA FIC-INFRA 46.420.627/0001-00

public Site oficial
Forma das Cotas
-

EVENTOS DO OGIN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO