NUIF11 - NU FI-INFRA
Valor atual
R$ 100,00
arrow_upward
0,43%
Min. 52 semanas
R$ 96,61
Min. mês
R$ 99,08
Máx. 52 semanas
R$ 111,74
Máx. mês
R$ 101,91
Dividend Yield help_outline
13,10 %
Últimos 12 meses
R$ 13,10
Valorização (12m)
arrow_downward -8,99%
Mês atual
arrow_downward
-0,48%
O último provento pago do NUIF11 foi um rendimento de R$1,0000 por papel no dia 14/11/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
445,45%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
445,45%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,15000000 |
Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 1,25000000 |
Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 1,10000000 |
NU INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 40.963.403/0001-50
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO NUIF11
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2024
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO