IFRA11 - ITAU FDO INV COTAS FDO INCENT DE INV INFR. RF CP
Valor atual
R$ 101,48
arrow_upward
0,53%
Min. 52 semanas
R$ 99,94
Min. mês
R$ 100,34
Máx. 52 semanas
R$ 110,08
Máx. mês
R$ 103,23
Dividend Yield help_outline
13,02 %
Últimos 12 meses
R$ 13,21
Valorização (12m)
arrow_upward 0,58%
Mês atual
arrow_downward
-1,70%
O último provento pago do IFRA11 foi um rendimento de R$1,1200 por papel no dia 07/11/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
10,75%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
10,75%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 1,12000000 |
Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 1,08000000 |
Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 1,11000000 |
Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 1,12000000 |
Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 1,09000000 |
Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 1,09000000 |
ITAU FDO INV COTAS FDO INCENT DE INV INFR. RF CP 34.633.510/0001-18
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO IFRA11
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2024
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO