BIDB11 - INTER INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Valor atual
R$ 81,83
arrow_downward
-0,22%
Min. 52 semanas
R$ 81,83
Min. mês
R$ 81,83
Máx. 52 semanas
R$ 90,68
Máx. mês
R$ 85,60
Dividend Yield help_outline
15,42 %
Últimos 12 meses
R$ 12,62
Valorização (12m)
arrow_downward -1,93%
Mês atual
arrow_downward
-4,40%
O último provento pago do BIDB11 foi um rendimento de R$1,0000 por papel no dia 14/11/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
20,02%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
20,02%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,03000000 |
Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,89000000 |
Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,91000000 |
Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,02000000 |
Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 01/02/2024 | 16/02/2024 | 1,10000000 |
Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 1,29000000 |
Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,08000000 |
INTER INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 42.294.971/0001-31
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO BIDB11
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2024
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO