BDIF11 - BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC. FDO. INC. IE. RF. CP
Valor atual
R$ 75,67
arrow_downward
-1,15%
Min. 52 semanas
R$ 75,67
Min. mês
R$ 75,67
Máx. 52 semanas
R$ 89,67
Máx. mês
R$ 79,00
Dividend Yield help_outline
14,58 %
Últimos 12 meses
R$ 11,03
Valorização (12m)
arrow_downward -12,19%
Mês atual
arrow_downward
-4,22%
O último provento pago do BDIF11 foi um rendimento de R$0,7800 por papel no dia 21/10/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
20,40%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
20,40%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | 0,78000000 |
Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 0,75000000 |
Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | 0,75000000 |
Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 0,75000000 |
Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 14/05/2024 | 22/05/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 14/03/2024 | 21/03/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 1,00000000 |
Rendimento | 14/12/2023 | 21/12/2023 | 1,00000000 |
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIC. FDO. INC. IE. RF. CP 40.502.607/0001-94
public Site oficial
Forma das Cotas
-
EVENTOS DO BDIF11
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2024
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO