Valor atual
$ 75,37
arrow_upward
1,56%
Min. 52 semanas
$ 63,23
Min. mês
$ 70,53
Máx. 52 semanas
$ 76,96
Máx. mês
$ 75,37
Valorização (12m)
arrow_upward 16,38%
Mês atual
arrow_upward
6,86%
EVENTOS CORPORATIVOS DO XLU
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
1,74%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
1,74%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 24/03/2022 | 0,46900000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0,54600000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 0,49900000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 23/09/2021 | 0,49900000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 24/06/2021 | 0,49400000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 25/03/2021 | 0,46100000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 24/12/2020 | 0,52200000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 0,49900000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 25/06/2020 | 0,47600000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 26/03/2020 | 0,47400000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,50100000 |
Dividendo | 20/09/2019 | 25/09/2019 | 0,49200000 |
COMPOSIÇÃO DO XLU
EVENTOS DO SPDR SELECT SECTOR FUND - UTILITIES - XLU
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO