EVENTOS CORPORATIVOS DO VWOB
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do VWOB foi um dividendo de $0,3186 por papel no dia 03/12/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
2,79%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
2,79%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/12/2025 | 22/12/2025 | 0,31520000 |
| Dividendo | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 0,31860000 |
| Dividendo | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 0,31740000 |
| Dividendo | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 0,31370000 |
| Dividendo | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 0,31400000 |
| Dividendo | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 0,38550000 |
| Dividendo | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 0,31740000 |
| Dividendo | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,31560000 |
| Dividendo | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 0,32430000 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 0,34490000 |
| Dividendo | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 0,34630000 |
| Dividendo | 24/12/2024 | 27/12/2024 | 0,32500000 |
COMPOSIÇÃO DO VWOB
EVENTOS DO VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF - VWOB
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO