EVENTOS CORPORATIVOS DO VRIG
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do VRIG foi um dividendo de $0,0968 por papel no dia 27/02/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
88,79%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
88,79%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 23/02/2026 | 27/02/2026 | 0,09681000 |
| Dividendo | 20/01/2026 | 23/01/2026 | 0,09978000 |
| Dividendo | 22/12/2025 | 26/12/2025 | 0,09614000 |
| Dividendo | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 0,10418000 |
| Dividendo | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 0,10144000 |
| Dividendo | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0,10359000 |
| Dividendo | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 0,10674000 |
| Dividendo | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 0,10613000 |
| Dividendo | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 0,11380000 |
| Dividendo | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 0,11015000 |
| Dividendo | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 0,09284000 |
| Dividendo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,09860000 |
COMPOSIÇÃO DO VRIG
EVENTOS DO INVESCO VARIABLE RATE INVESTMENT GRADE ETF - VRIG
- chevron_left
- MARÇO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO