EVENTOS CORPORATIVOS DO VRIG
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do VRIG foi um dividendo de $0,0912 por papel no dia 28/08/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
11,93%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
11,93%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/08/2026 | 28/08/2026 | 0,09123000 |
| Dividendo | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 0,09217000 |
| Dividendo | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,09192000 |
| Dividendo | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 0,09368000 |
| Dividendo | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 0,08683000 |
| Dividendo | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 0,09309000 |
| Dividendo | 23/02/2026 | 27/02/2026 | 0,09681000 |
| Dividendo | 20/01/2026 | 23/01/2026 | 0,09978000 |
| Dividendo | 22/12/2025 | 26/12/2025 | 0,09614000 |
| Dividendo | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 0,10418000 |
| Dividendo | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 0,10144000 |
| Dividendo | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0,10359000 |
COMPOSIÇÃO DO VRIG
EVENTOS DO INVESCO VARIABLE RATE INVESTMENT GRADE ETF - VRIG
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO