EVENTOS CORPORATIVOS DO VRIG
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do VRIG foi um dividendo de $0,1042 por papel no dia 28/11/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
25,42%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
25,42%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 0,10418000 |
| Dividendo | 20/10/2025 | 24/10/2025 | 0,10144000 |
| Dividendo | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0,10359000 |
| Dividendo | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 0,10674000 |
| Dividendo | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 0,10613000 |
| Dividendo | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 0,11380000 |
| Dividendo | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 0,11015000 |
| Dividendo | 21/04/2025 | 25/04/2025 | 0,09284000 |
| Dividendo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,09860000 |
| Dividendo | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 0,10413000 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,13249000 |
| Dividendo | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 0,12036000 |
COMPOSIÇÃO DO VRIG
EVENTOS DO INVESCO VARIABLE RATE INVESTMENT GRADE ETF - VRIG
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO