Valor atual
$ 34,37
arrow_upward
2,23%
Min. 52 semanas
$ 31,65
Min. mês
$ 31,65
Máx. 52 semanas
$ 66,27
Máx. mês
$ 40,95
Valorização (12m)
arrow_downward -37,19%
Mês atual
arrow_downward
-10,07%
EVENTOS CORPORATIVOS DO UWM
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 23/12/2020 | 31/12/2020 | 0,00700000 |
Dividendo | 24/06/2020 | 01/07/2020 | 0,00400000 |
Dividendo | 25/03/2020 | 01/04/2020 | 0,04800000 |
Dividendo | 24/12/2019 | 02/01/2020 | 0,15100000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 02/10/2019 | 0,10600000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 02/07/2019 | 0,11600000 |
Dividendo | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 0,04700000 |
Dividendo | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 0,17300000 |
Dividendo | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 0,03000000 |
Dividendo | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 0,01000000 |
Dividendo | 26/12/2017 | 04/01/2018 | 0,07200000 |
Dividendo | 22/03/2017 | 30/03/2017 | 0,00700000 |
COMPOSIÇÃO DO UWM
EVENTOS DO PROSHARES ULTRA RUSSELL2000 - UWM
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO