Valor atual
$ 23,13
arrow_upward
6,89%
Min. 52 semanas
$ 18,51
Min. mês
$ 18,51
Máx. 52 semanas
$ 38,28
Máx. mês
$ 25,68
Valorização (12m)
arrow_downward -29,27%
Mês atual
arrow_upward
0,43%
EVENTOS CORPORATIVOS DO UMDD
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 23/03/2022 | 30/03/2022 | 0,01000000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,02200000 |
Dividendo | 23/12/2020 | 31/12/2020 | 0,02300000 |
Dividendo | 25/03/2020 | 01/04/2020 | 0,06200000 |
Dividendo | 24/12/2019 | 02/01/2020 | 0,17800000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 02/10/2019 | 0,29900000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 02/07/2019 | 0,22000000 |
Dividendo | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 0,09200000 |
Dividendo | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 0,19500000 |
Dividendo | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 0,02800000 |
Dividendo | 21/12/2016 | 30/12/2016 | 0,01100000 |
Dividendo | 23/03/2016 | 01/04/2016 | 0,01100000 |
COMPOSIÇÃO DO UMDD
EVENTOS DO ULTRAPRO MIDCAP400 - UMDD
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO