EVENTOS CORPORATIVOS DO ULTR
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
        
            
            O último provento pago do ULTR foi um dividendo de $0,1828 por papel no dia 05/04/24.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_downward
                            100,00%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_downward
                            100,00%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 0,18280000 | 
| Dividendo | 01/03/2024 | 07/03/2024 | 0,17160000 | 
| Dividendo | 01/02/2024 | 07/02/2024 | 0,18210000 | 
| Dividendo | 28/12/2023 | 05/01/2024 | 0,18480000 | 
| Dividendo | 01/12/2023 | 07/12/2023 | 0,17750000 | 
| Dividendo | 01/11/2023 | 07/11/2023 | 0,20749000 | 
| Dividendo | 02/10/2023 | 06/10/2023 | 0,17235000 | 
| Dividendo | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 0,18875000 | 
| Dividendo | 01/08/2023 | 07/08/2023 | 0,19478000 | 
| Dividendo | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 0,20791000 | 
| Dividendo | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 0,17572000 | 
| Dividendo | 01/05/2023 | 05/05/2023 | 0,16796000 | 
COMPOSIÇÃO DO ULTR
EVENTOS DO IQ ULTRA SHORT DURATION ETF - ULTR
- chevron_left
 - NOVEMBRO, 2025
 - chevron_right
 
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO