Valor atual
$ 47,08
arrow_upward
0,34%
Min. 52 semanas
$ 46,85
Min. mês
$ 46,85
Máx. 52 semanas
$ 49,81
Máx. mês
$ 47,17
Valorização (12m)
arrow_downward -5,32%
Mês atual
arrow_downward
-0,07%
EVENTOS CORPORATIVOS DO STOT
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
1,36%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
1,36%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 02/05/2022 | 06/05/2022 | 0,06388000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 0,05513600 |
Dividendo | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 0,05888800 |
Dividendo | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 0,06823200 |
Dividendo | 17/12/2021 | 23/12/2021 | 0,06477300 |
Dividendo | 01/12/2021 | 07/12/2021 | 0,06107000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 0,05707700 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,06392700 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04780700 |
Dividendo | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 0,05250200 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,05664000 |
Dividendo | 01/06/2021 | 07/06/2021 | 0,05759800 |
COMPOSIÇÃO DO STOT
EVENTOS DO SSGA ACTIVE TRUST - STOT
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO