Valor atual
$ 69,28
arrow_upward
0,68%
Min. 52 semanas
$ 34,50
Min. mês
$ 54,64
Máx. 52 semanas
$ 77,81
Máx. mês
$ 77,81
Valorização (12m)
arrow_upward 35,31%
Mês atual
arrow_upward
13,33%
EVENTOS CORPORATIVOS DO SRTY
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/03/2020 | 01/04/2020 | 0,16600000 |
Dividendo | 24/12/2019 | 02/01/2020 | 0,08100000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 02/10/2019 | 0,10200000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 02/07/2019 | 0,10600000 |
Dividendo | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 0,09200000 |
Dividendo | 26/12/2018 | 03/01/2019 | 0,11600000 |
Dividendo | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 0,06900000 |
Dividendo | 20/06/2018 | 27/06/2018 | 0,03600000 |
Dividendo | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 0,05600000 |
Dividendo | 26/12/2017 | 04/01/2018 | 0,01200000 |
COMPOSIÇÃO DO SRTY
EVENTOS DO PROSHARES ULTRAPRO SHORT RUSSELL2000 - SRTY
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO