EVENTOS CORPORATIVOS DO SPUU
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do SPUU foi um dividendo de $0,3119 por papel no dia 30/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
15,46%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
15,46%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,31190000 |
| Dividendo | 24/03/2026 | 31/03/2026 | 0,32170000 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 31/12/2025 | 0,10220000 |
| Dividendo | 10/12/2025 | 17/12/2025 | 1,90600000 |
| Dividendo | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 0,24030000 |
| Dividendo | 24/06/2025 | 01/07/2025 | 0,37920000 |
| Dividendo | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 0,37026000 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0,11180000 |
| Dividendo | 24/09/2024 | 01/10/2024 | 0,11240000 |
| Dividendo | 25/06/2024 | 02/07/2024 | 0,31220000 |
| Dividendo | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,28140000 |
| Dividendo | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 0,31040000 |
COMPOSIÇÃO DO SPUU
EVENTOS DO DIREXION DAILY S&P 500 BULL 2X SHARES - SPUU
- chevron_left
- JULHO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO