Valor atual
$ 83,24
arrow_upward
3,10%
Min. 52 semanas
$ 77,86
Min. mês
$ 77,86
Máx. 52 semanas
$ 117,83
Máx. mês
$ 93,38
Valorização (12m)
arrow_downward -7,82%
Mês atual
arrow_downward
-4,79%
EVENTOS CORPORATIVOS DO SPUU
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 0,94200000 |
Dividendo | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 2,26800000 |
Dividendo | 22/06/2021 | 29/06/2021 | 0,32600000 |
Dividendo | 22/12/2020 | 30/12/2020 | 0,36100000 |
Dividendo | 10/12/2020 | 17/12/2020 | 5,35800000 |
Dividendo | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 0,26600000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,48500000 |
Dividendo | 12/12/2019 | 19/12/2019 | 0,20550000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 02/07/2019 | 0,46700000 |
Dividendo | 19/03/2019 | 26/03/2019 | 0,03500000 |
Dividendo | 27/12/2018 | 04/01/2019 | 0,42300000 |
Dividendo | 25/09/2018 | 02/10/2018 | 1,58800000 |
COMPOSIÇÃO DO SPUU
EVENTOS DO DIREXION DAILY S&P 500 BULL 2X SHARES - SPUU
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO