Valor atual
$ 49,09
arrow_upward
1,53%
Min. 52 semanas
$ 47,71
Min. mês
$ 47,71
Máx. 52 semanas
$ 58,88
Máx. mês
$ 52,14
Valorização (12m)
arrow_downward -10,65%
Mês atual
arrow_downward
-2,95%
EVENTOS CORPORATIVOS DO SPGM
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 17/12/2021 | 27/12/2021 | 0,69000000 |
Dividendo | 01/06/2021 | 08/06/2021 | 0,43100000 |
Dividendo | 18/12/2020 | 28/12/2020 | 0,44700000 |
Dividendo | 01/06/2020 | 08/06/2020 | 0,26100000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 30/12/2019 | 0,61100000 |
Dividendo | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 0,44400000 |
Dividendo | 21/12/2018 | 31/12/2018 | 0,02650000 |
Dividendo | 21/12/2018 | 31/12/2018 | 0,34100000 |
Dividendo | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 0,02090000 |
Dividendo | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 0,26850000 |
Dividendo | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 0,58990000 |
Dividendo | 16/06/2017 | 28/06/2017 | 0,31140000 |
COMPOSIÇÃO DO SPGM
EVENTOS DO SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF - SPGM
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO