EVENTOS CORPORATIVOS DO SMOG
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                 
         
            
            O último provento pago do SMOG foi um dividendo de $1,7530 por papel no dia 22/12/23.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 1,75300000 | 
| Dividendo | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 1,45800000 | 
| Dividendo | 20/12/2021 | 27/12/2021 | 0,71160000 | 
| Dividendo | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 0,09200000 | 
| Dividendo | 20/12/2018 | 27/12/2018 | 0,33700000 | 
| Dividendo | 18/12/2017 | 22/12/2017 | 0,76700000 | 
| Dividendo | 19/12/2016 | 23/12/2016 | 1,07100000 | 
| Dividendo | 21/12/2015 | 28/12/2015 | 0,30900000 | 
| Dividendo | 22/12/2014 | 29/12/2014 | 0,11300000 | 
| Dividendo | 23/12/2013 | 30/12/2013 | 0,55400000 | 
| Dividendo | 24/12/2012 | 31/12/2012 | 0,20700000 | 
| Dividendo | 23/12/2011 | 30/12/2011 | 0,34800000 | 
COMPOSIÇÃO DO SMOG
EVENTOS DO VANECK VECTORS LOW CARBON ENERGY ETF - SMOG
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO