EVENTOS CORPORATIVOS DO SMEZ
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
        
            
            O último provento pago do SMEZ foi um dividendo de $0,6470 por papel no dia 29/12/20.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 21/12/2020 | 29/12/2020 | 0,64700000 | 
| Dividendo | 22/06/2020 | 29/06/2020 | 0,36800000 | 
| Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,33000000 | 
| Dividendo | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 1,10800000 | 
| Dividendo | 24/12/2018 | 02/01/2019 | 0,66400000 | 
| Dividendo | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 1,00400000 | 
| Dividendo | 15/12/2017 | 28/12/2017 | 0,14100000 | 
| Dividendo | 16/06/2017 | 28/06/2017 | 0,79400000 | 
| Dividendo | 16/12/2016 | 29/12/2016 | 0,18200000 | 
| Dividendo | 17/06/2016 | 29/06/2016 | 0,77000000 | 
| Dividendo | 18/12/2015 | 30/12/2015 | 0,03400000 | 
| Dividendo | 18/09/2015 | 30/09/2015 | 0,09200000 | 
COMPOSIÇÃO DO SMEZ
EVENTOS DO SPDR EURO STOXX SMALL CAP ETF - SMEZ
- chevron_left
 - NOVEMBRO, 2025
 - chevron_right
 
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO