EVENTOS CORPORATIVOS DO SIJ
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do SIJ foi um dividendo de $0,0549 por papel no dia 31/03/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
12,27%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
12,27%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 0,05490000 |
| Dividendo | 24/12/2025 | 31/12/2025 | 0,29330000 |
| Dividendo | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 0,31680000 |
| Dividendo | 25/06/2025 | 01/07/2025 | 0,35680000 |
| Dividendo | 26/03/2025 | 01/04/2025 | 0,06257800 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0,58290000 |
| Dividendo | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 0,11000000 |
| Dividendo | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 0,14010000 |
| Dividendo | 20/03/2024 | 27/03/2024 | 0,10740000 |
| Dividendo | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 0,18560000 |
| Dividendo | 20/09/2023 | 27/09/2023 | 0,17021600 |
| Dividendo | 21/06/2023 | 28/06/2023 | 0,12977100 |
COMPOSIÇÃO DO SIJ
EVENTOS DO PROSHARES ULTRASHORT INDUSTRIALS - SIJ
- chevron_left
- JUNHO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO